江蘇省海外華僑公益基金投資基金投資會2017年捐送收入明細帳表 | ||||
要制定方:湖北省海外華僑公益的理財產品會 時間:2017.1.1-2017.12.31 政府部門:中國幣(元) | ||||
工程 | 明細帳前提 | 金 額 | 贈送人 | 時光 |
捐助收入來源 | 千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村工程項目捐資 | 50,000.00 | 株洲桂鑫房房地產機構業發展較少機構 | 2017/1/5 |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村樓盤愛心捐款 | 50,000.00 | 平湖德潤綠色能源管理科技創新有限法律責任法律責任公司的 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村活動捐助 | 50,000.00 | 株洲藍馬五菱貨車賣貼心服務不多子公司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村活動愛心捐款 | 50,000.00 | 湖北尚盾優格問題科技有限制裝修公司有限制裝修公司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村產品捐助 | 50,000.00 | 株洲市金利亞生態環保科持有限的平臺 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村投資項目捐資 | 50,000.00 | 株洲金冠地產開發不多平臺 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村好項目捐資 | 50,000.00 | 河南省三和房不動產業開發設計有限責任新公司 | 2017/1/5 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村新項目捐錢 | 50,000.00 | 株洲鴻洋房地產證行業發掘十分有限總部 | 2017/1/10 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村好項目捐錢 | 50,000.00 | 株洲旺城房置業建設不多公司的 | 2017/1/11 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村產品捐錢 | 50,000.00 | 株洲華強房房產發展不多裝修公司 | 2017/1/16 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村創業項目捐資 | 50,000.00 | 株洲金輪業務安全管理有限的廠家 | 2017/1/16 | |
千僑幫千戶品牌愛心捐款 | 15,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/2/28 | |
千僑幫千戶岳陽市華容縣插旗鎮插旗村內容愛心捐款 | 50,000.00 | 株洲市經世華源房房產企業企業發展是有限的責任義務企業 | 2017/3/7 | |
安徽湘鋒亞太民航批發商功能非常有限集團公司捐贈 | 100,000.00 | 湖南省湘鋒展覽飛防代服務質量限制廠家 | 2017/3/14 | |
香港高防吳星可公益慈善理財產品會慰問品岳陽市難點人們捐助 | 50,000.00 | 香港保險吳星可慈善股票基金股票公益基金 | 2017/3/17 | |
“讓我建立一個家”省僑聯干部們公司員工愛心捐款發送到信用社 | 4,100.00 | 省僑聯部門黨支部部門干部營業員營業員 | 2017/3/24 | |
佛山吳星可愛心股權慈善基金問慰常德市難關民眾捐資 | 160,000.00 | 香港保險吳星可公益股權慈善基金 | 2017/6/24 | |
搶險救災救災捐助 | 200,000.00 | 四川仁和綠色環保自動化現有集團 | 2017/7/4 | |
千僑幫千戶工作捐錢 | 7,000.00 | 廣東吳星可公益基金、期貨、現貨、微盤會 | 2017/7/5 | |
搶險救災救災捐錢 | 200.00 | 萬先玉 | 2017/7/7 | |
搶險救災救災慈善捐款 | 5,000.00 | 賀躍輝 | 2017/7/7 | |
抗洪救災救災捐資 | 10,110.00 | 省僑聯政府機關管理者 | 2017/7/7 | |
搶險救災救災捐助 | 1,000.00 | 法國歐陽平修 | 2017/7/7 | |
搶險救災救災捐資 | 1,000.00 | 黃姝婕 | 2017/7/7 | |
抗洪救災救災捐資 | 1,000.00 | 史宏鈞 | 2017/7/7 | |
搶險救災救災捐贈 | 5,000.00 | 杜威逸(杜革) | 2017/7/7 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 2,000.00 | 劉偉 | 2017/7/10 | |
搶險救災救災捐資 | 1,000.00 | 鐘濱 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災捐助 | 1,000.00 | 劉昆鵬 | 2017/7/10 | |
搶險救災救災捐資 | 2,000.00 | 鄺錦榮 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災捐助 | 5,000.00 | 王思怡 | 2017/7/10 | |
搶險救災救災捐贈 | 2,000.00 | 孫曉政 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災捐資 | 1,000.00 | 李菲 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災捐助 | 1,000.00 | 李勝云 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災捐資 | 2,000.00 | 劉純鷹 | 2017/7/10 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 2,000.00 | 曾桂華 | 2017/7/10 | |
搶險救災救災捐錢 | 50,000.00 | 云南小金龍電線有效企業 | 2017/7/10 | |
抗洪搶險救災捐助 | 5,000.00 | 蕭翔 | 2017/7/10 | |
搶險救災救災捐助 | 1,000.00 | 陳小平 | 2017/7/11 | |
抗洪搶險救災捐贈 | 10,000.00 | 沈祖強 | 2017/7/11 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 1,000.00 | 蔡舒 | 2017/7/11 | |
抗洪救災救災捐錢 | 67,926.00 | 馬來西亞湖北總商會 | 2017/7/11 | |
搶險救災救災捐資 | 2,000.00 | 肖學鋒 | 2017/7/12 | |
抗洪搶險救災捐贈 | 1,071.00 | 善心在職人員(肖學峰代收) | 2017/7/12 | |
抗洪搶險救災捐資 | 3,600.00 | 朱俊誠 | 2017/7/13 | |
搶險救災救災捐錢 | 20,000.00 | 詹偉平 | 2017/7/13 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 4,460.00 | 科爾雅口腔里面醫療機構導購員 | 2017/7/13 | |
抗洪搶險救災愛心捐款 | 200.00 | 侯水連 | 2017/7/17 | |
抗洪搶險救災捐助 | 63,852.72 | 英國仁德公益慈善私募慈善基金 | 2017/7/18 | |
抗洪搶險救災捐資 | 134,729.11 | 意大利安徽聯誼會 | 2017/7/18 | |
搶險救災救災捐贈 | 50,000.00 | 中山創志家居建材技術不多大公司 | 2017/7/20 | |
搶險救災救災愛心捐款 | 85,316.75 | 阿聯酋河南商(號商) | 2017/7/21 | |
抗洪搶險救災捐助 | 7,667.00 | 廣東藥科大學附屬第三全新升級和文化媒體傳播不足新公司 | 2017/7/21 | |
抗洪救災救災捐資 | 6,300.00 | 新西蘭河南會 新西蘭河南會青委會 大洋洲河南總商(號商) | 2017/7/24 | |
抗洪搶險救災慈善捐款 | 156,834.00 | 巴西四川會 | 2017/7/24 | |
搶險救災救災捐送資源 | 20,000.00 | 廣東中視未來傳統文化傳煤有現廠家 | 2017/7/24 | |
搶險救災救災捐資 | 81,026.00 | 西澳湖北同鄉會暨總拍賣場 | 2017/7/26 | |
搶險救災救災捐錢 | 81,650.17 | 荷蘭山東聯誼會 | 2017/7/26 | |
搶險救災救災慈善捐款 | 217,638.00 | 緬甸安徽協會 | 2017/7/25 | |
抗洪搶險救災慈善捐款 | 200.00 | 蔣果 | 2017/7/31 | |
抗洪搶險救災捐助 | 200.00 | 張英 | 2017/7/31 | |
搶險救災救災捐贈 | 200.00 | 雷長新 | 2017/7/31 | |
搶險救災救災捐錢 | 200.00 | 劉杰 | 2017/7/31 | |
抗洪救災救災捐錢 | 100.00 | 禮拜四 | 2017/7/31 | |
搶險救災救災愛心捐款 | 10,000.00 | 歐陽英 | 2017/7/31 | |
抗洪救災救災捐資 | 30,000.00 | 金俞伯 | 2017/7/31 | |
搶險救災救災捐資 | 212,400.00 | 菲律賓江西各個企業聯合技術會 | 2017/7/31 | |
搶險救災救災捐贈 | 100,000.00 | 貴州宏星球創業有效負責我司 | 2017/7/31 | |
千僑幫千戶工程項目慈善捐款 | 150,000.00 | 香港保險吳星可公益股票慈善基金會 | 2017/7/31 | |
抗洪救災救災捐錢 | 64,272.89 | 馬來西亞江西會 馬來西亞江西會青委會 大洋洲江西總商(號商) | 2017/8/2 | |
抗洪救災救災愛心捐款 | 43,409.65 | 新加坡福建聯誼會 | 2017/8/4 | |
抗洪救災救災慈善捐款 | 208,767.60 | 美國江西會 | 2017/8/10 | |
桑植縣沙塔坪鄉大木塘中心小學捐贈 | 66,605.00 | 劉趙股權慈善基金 | 2017/8/17 | |
方向投資湘潭市窮困大家 | 120,000.00 | 四川本杰明線纜受限子公司 | 2017/8/21 | |
搶險救災救災捐資 | 500,000.00 | 江西省華興實業總部有效總部 | 2017/8/21 | |
抗洪救災救災捐贈 | 68,081.28 | 意大利華盛頓州河南同鄉會 | 2017/8/21 | |
門洞管竹中小學四期慈善捐款 | 100,000.00 | 我們香港吳星可貨幣慈善基金會 | 2017/8/22 | |
省僑聯愛心慈善巡演捐贈 | 150,000.00 | 江西富潤能效能效信息技術有限制責任書我司 | 2017/9/4 | |
抗洪救災救災捐錢 | 1,000.00 | 楊帆 | 2017/9/11 | |
抗洪搶險救災捐資 | 2,000.00 | 艾雪梅 | 2017/9/11 | |
抗洪搶險救災捐錢 | 1,000.00 | 楊璨夷 | 2017/9/11 | |
抗洪搶險救災捐資 | 1,000.00 | 肖麗萍 | 2017/9/11 | |
江永縣勾藍瑤寨自助游貧困戶居民創建演出廳捐助 | 1,000,000.00 | 澳門君天實業公司 | 2017/9/22 | |
搶險救災救災捐贈 | 35,460.94 | 韓國華盛頓州廣西同鄉會 | 2017/10/13 | |
定向生贈予常德市東升學校、常德市記牌器中小學難度幼兒 | 300,000.00 | 胡野碧 | 2017/10/27 | |
定向委培贈送鳳凰縣沱江鎮文昌閣小學校留念少兒自助圖書館 | 991,747.10 | 美利堅仁德愛心理財產品會 | 2017/11/1 | |
專向國家助學金湘潭市貧困縣小學生愛心捐款 | 30,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/11/28 | |
加總: | 6,436,325.21 | |||
河南省海外華僑公益投資基金投資促進會2017年贈予其他支出清晰表 | ||||
事業編單位名稱:郴州市省僑民愛心慈善股權協會 時間:2017.1.1-2017.12. 機關單位:市民幣(元) | ||||
項 目 | 詳單情況下 | 金 額 | 募捐人 | 時期 |
走訪慰問廣東藥科大學縣難關民眾劉平 | 2,000.00 | 貴州省僑民公益性基金投資會 | 2017/1/22 | |
慰問品岳陽市困難的消費者 | 50,000.00 | 珠海吳星可愛心基金投資會 | 2017/3/22 | |
“我好想有條家”省僑聯基層干部人捐廣東省貧困戶投資慈善基金 | 4,100.00 | 省僑聯工商登記黨組工商登記機關人員工作人員 | 2017/3/24 | |
付華容縣插旗村尊老敬老院職工食堂及鐵路橋建筑一次慈善捐贈款 | 300,000.00 | 省僑商會 | 2017/4/25 | |
走訪慰問特困消費者張國軍 | 5,000.00 | 江蘇省華人華僑公益項目投資慈善基金 | 2017/5/3 | |
付孔洞縣管竹學校工程項目捐資 | 100,000.00 | 廣州吳星可愛心股權研究會 | 2017/6/6 | |
付懷化市辰溪縣松林溪村“吳星可奉獻愛心中心局”工作捐贈 | 60,000.00 | 珠海吳星可公益資金會 | 2017/6/6 | |
我們香港吳星可慈善公益債卷會問慰常德市比較困難顧客 | 157,000.00 | 廣州吳星可公益新慈善基金 | 2017/6/29 | |
付蘭廣湘募捐湘潭市搶險救災救災款 | 10,000.00 | 蘭廣湘 | 2017/7/7 | |
付湖北仁和綠色科學非常有限集團搶險救災救災慈善捐款 | 200,000.00 | 福建仁和環保性網絡不足品牌 | 2017/7/10 | |
付河南鴻運電覽有限制的工司搶險救災救災愛心捐款 | 50,000.00 | 貴州本杰明電攬有限工司工司 | 2017/7/12 | |
付湖南省湘鋒展覽航班代銷商保障有限裝修公司裝修公司方向受贈湘潭市抗洪救災救災捐資 | 50,000.00 | 江西湘鋒香港國際中國航空經銷商保障局限我司 | 2017/7/13 | |
付云南湘鋒國際中國航空銷售商提供服務有限制裝修公司定向生募捐邵東縣抗洪救災救災捐贈 | 50,000.00 | 福建湘鋒新國際民航批發商服務項目有效品牌 | 2017/7/13 | |
寧鄉賑災送工程物資 | 36,300.00 | 山東省華人華僑慈善資金會 | 2017/7/13 | |
云南中視發展企業影視傳媒廣告十分有限集團捐助商品定向委培捐助寧鄉縣 | 20,000.00 | 湖北中視今后學歷影視傳媒有限大公司英文大公司 | 2017/7/13 | |
付華容縣插旗村尊老院單位食堂及鐵路建成二批募捐款 | 300,000.00 | 省僑商會 | 2017/7/26 | |
付美式仁德愛心基金、期貨、現貨、微盤會定向培養贈送金鳳凰縣抗洪救災救災捐助 | 63,852.72 | 意大利仁德慈善公益新協會 | 2017/7/31 | |
走訪慰問祁東縣難處歸僑僑眷 | 6,000.00 | 四川省海外華僑慈善公益貨幣研究會 | 2017/7/31 | |
廣州吳星可慈善母基金母公益基金慰問品常寧市困難的人們 | 106,000.00 | 澳門吳星可公益基金投資會 | 2017/8/8 | |
撥付佛山吳星可慈善公益新慈善基金專向慈善捐贈岳陽難關市民胡鴻雁 | 10,000.00 | 我國香港吳星可公益股權慈善基金 | 2017/8/14 | |
撥付西澳同鄉會暨總同鄉會定向分配捐獻湘潭水災愛心捐款 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總拍賣場 | 2017/8/21 | |
撥付美國的貴州聯誼會專向捐獻岳陽市平江縣捐助 | 4,720.17 | 美式江蘇聯誼會定 | 2017/8/21 | |
撥付歐美四川聯誼會專向捐助岳陽市市水災捐資 | 6,743.10 | 荷蘭四川聯誼會定 | 2017/8/21 | |
撥付阿聯酋廣西會定向委培捐獻湘鄉市水災愛心捐款 | 85,316.75 | 阿聯酋山東會 | 2017/8/22 | |
撥付韓國湖南省聯誼會方向捐獻婁底市水災捐贈 | 6,744.44 | 意大利貴州聯誼會定 | 2017/8/23 | |
撥付澳大利亞廣西聯誼會定項贈送西安市水災捐助 | 17,334.49 | 新西蘭湖北聯誼會定 | 2017/8/23 | |
撥付貴州飛龍低壓電纜現有平臺定向培養募捐湘潭市窮苦中小學生愛心捐款 | 120,000.00 | 湖北小金龍電攬有效企業 | 2017/8/24 | |
撥付瑞典華盛頓州安徽同鄉會定向委培贈予寧鄉二中捐資 | 68,081.00 | 法國華盛頓州江西同鄉會 | 2017/8/24 | |
撥付省僑聯慈善公益表演團費 | 150,000.00 | 廣東富潤環境保護能效科持現有權責廠家 | 2017/9/7 | |
撥付深圳吳星可慈善公益貨幣公益基金定向招生捐送郴州市市會員福利院購空調系統款 | 22,400.00 | 倫敦吳星可公益股票慈善基金 | 2017/9/7 | |
撥付深圳市寧鄉縣抗洪救災救災捐贈 | 100,000.00 | 四川省華人華僑慈善活動母研究會 | 2017/9/7 | |
撥付邵陽市新寧縣抗洪搶險救災愛心捐款 | 100,000.00 | 河南省海外華僑愛心慈善母慈善基金 | 2017/9/7 | |
撥付婁底市抗洪救災救災捐錢 | 70,124.25 | 廣西省華人華僑公益慈善基金投資會 | 2017/9/7 | |
撥付株洲市搶險救災救災捐資 | 100,000.00 | 福建省海外華僑公益項目貨幣慈善基金 | 2017/9/7 | |
撥付劉趙資金會定向分配贈予大木塘中小學慈善捐款 | 66,605.00 | 劉趙基金投資會 | 2017/9/7 | |
撥付悉尼吳星可慈善基金、期貨、現貨、微盤基金、期貨、現貨、微盤會定位贈送門洞縣管竹初高中二期工程捐助 | 100,000.00 | 澳門吳星可慈善債卷債卷會 | 2017/9/7 | |
撥付美利堅共和國湖北聯誼會定向招生贈送邵陽市城步縣水災捐錢 | 8,766.03 | 新加坡廣東聯誼會定 | 2017/9/7 | |
撥付韓國貴州聯誼會定向分配捐助邵陽市邵東縣水災慈善捐款 | 3,371.55 | 韓國廣西聯誼會定 | 2017/9/12 | |
撥付越南地區中國人商(號商)廣東公司企業聯動會定向委培贈送衡陽市市水災捐資 | 40,000.00 | 印尼中國國同鄉會江蘇中小型企業攜手會 | 2017/9/12 | |
撥付菲律賓安徽各個企業聯辦會定向招生捐送婁底慈善捐款 | 45,000.00 | 老撾中國國協會廣西工業企業聯合技術會 | 2017/9/12 | |
撥付西澳同鄉會暨總商(號商)定向招生慈善捐贈望城水災慈善捐款 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總商(號商) | 2017/9/12 | |
撥付印尼湖北客戶合力會定向培養贈予劉福喜捐贈 | 40,000.00 | 菲律賓國內商(號商)江西的企業合力會 | 2017/9/12 | |
撥付菲律賓福建企業聯手會方向捐劉景林捐贈 | 20,000.00 | 菲律賓全國協會湖南省企業主聯辦會 | 2017/9/12 | |
撥付俄羅斯安徽聯誼會定位愛心捐贈瀏陽市市水災愛心捐款 | 9,103.18 | 意大利湖南省聯誼會定 | 2017/9/12 | |
撥付湘潭市抗洪救災救災慈善捐款 | 100,000.00 | 江西省華人華僑公益股權基金股權促進會 | 2017/9/19 | |
撥付懷化市辰溪縣抗洪搶險救災慈善捐款 | 50,000.00 | 貴州省僑民公益慈善資金會 | 2017/9/19 | |
撥付懷化市洪江區抗洪搶險救災捐贈 | 50,000.00 | 安徽省華人華僑公益的理財產品會 | 2017/9/19 | |
撥付芬蘭貴州聯誼會定向生捐送成都市寧鄉縣水災捐贈 | 6,701.97 | 意大利廣東聯誼會定 | 2017/9/19 | |
付巴西云南會定向分配捐助祁陽縣搶險救災救災款 | 156,834.00 | 阿根廷安徽會 | 2017/9/25 | |
撥付俄羅斯四川聯誼會定向培養募捐永州市水災捐贈 | 10,747.83 | 芬蘭貴州聯誼會定 | 2017/9/25 | |
撥付菲律賓中國人總商會安徽行業合作會定項募捐永州市水災慈善捐款 | 35,000.00 | 老撾中國國家總商會河南企業聯辦會 | 2017/9/25 | |
撥付西澳同鄉會暨總協會定項捐助永州水災愛心捐款 | 20,000.00 | 西澳同鄉會暨總會 | 2017/9/25 | |
撥付澳門君天集團簡介贈送江永縣勾藍瑤寨休閑旅游精準脫貧農戶再建傳媒廳 | 1,000,000.00 | 澳門君天集團官網 | 2017/9/25 | |
撥付美利堅河南聯誼會定向生捐助衡陽市市水災捐錢 | 4,045.86 | 美式廣西聯誼會定 | 2017/9/28 | |
撥付江西宏宇宙飛船交易較少主責我司定向培養愛心捐贈常德抗洪救災救災捐錢 | 100,000.00 | 貴州宏宇宙黑洞股權投資是有限的法律責任集團 | 2017/10/13 | |
撥付韓國山東聯誼會定位捐助常德市水災愛心捐款 | 3,371.55 | 瑞典湖南省聯誼會定 | 2017/10/13 | |
撥付詹偉平定向慈善捐贈常德捐資 | 20,000.00 | 詹偉平 | 2017/10/13 | |
撥付常德市抗洪救災救災愛心捐款(漢壽縣、津市市) | 80,000.00 | 江西省華人華僑公益的股權公益基金 | 2017/10/13 | |
撥付岳陽市平江縣抗洪救災救災慈善捐款 | 100,000.00 | 云南省海外華僑慈善投資促進會 | 2017/10/18 | |
撥付西澳同鄉會暨總拍賣場定向委培募捐常德水災愛心捐款 | 21,026.00 | 西澳同鄉會暨總拍賣場 | 2017/10/18 | |
撥付泰國云南工業企業整合會專向捐岳陽慈善捐款 | 32,400.00 | 越南地區我國同鄉會貴州企業聯合技術會 | 2017/10/31 | |
付懷化市僑商會定向生捐獻入口通道縣石祥智捐贈 | 1,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定項受贈車道通康綠色蔬菜職業達成種植合作社愛心捐款 | 10,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定項募捐檢修通道縣石成潘捐資 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向生捐獻過道縣石仁美捐資 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會專向捐助過道縣石偉明捐助 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會定向就業捐送短信通道縣石萬玲捐錢 | 3,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
撥付岳陽市市安化縣搶險救災救災捐贈 | 100,000.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
付懷化市僑商會專向募捐的通道縣石萬益愛心捐款 | 1,500.00 | 懷化市僑商會 | 2017/11/13 | |
撥付國外仁德公益慈善基金投資會定項募捐金鳳凰縣沱江鎮文昌閣民辦小學當做紀念書本館期愛心捐款新項目 | 991,747.10 | 美國的仁德慈善股票基金股票協會 | 2017/11/28 | |
撥付華興實業集團定位捐助清江鎮新豐渡口援建款 | 300,000.00 | 貴州省華興實業投資有局限工廠 | 2018/12/12 | |
撥付國外華盛頓州湖南省同鄉會定向招生愛心捐贈城步縣太平鎮村存養魚池內容捐錢 | 35,460.94 | 美利堅華盛頓州廣東同鄉會 | 2018/12/13 | |
撥付蘭廣湘專向愛心捐贈湘潭市難度小學生愛心捐款 | 30,000.00 | 蘭廣湘 | 2018/12/14 | |
累計數: | 6,071,897.93 |
湖南省歸國華僑聯合會>通知公告>正文
湖南省華僑公益基金會2017年捐贈收入支出明細表
作著:省僑聯
編緝:肖靜
2019-01-09 16:53:05